Bảng giá thuê xe tết 2024
STT | Hãng xe | Tên xe | Đời xe | Số chỗ | Giá xe | Số km |
1 | Honda | City | 2019 | 4 chỗ | 1,4 triệu | Không giới hạn |
2 | Honda | BR-V | 2023 | 7 chỗ | 2 triệu | Không giới hạn |
3 | Huynhdai | Accent | 2020 | 4 chỗ | 1,4 triệu | Không giới hạn |
4 | Huynhdai | Accent | 2022 | 4 chỗ | 1,5 triệu | Không giới hạn |
5 | Mazda | 3 | 2020/2021 | 4 chỗ | 1,8 triệu | Không giới hạn |
6 | Mazda | 6 | 2019 | 5 chỗ | 1,8 triệu | Không giới hạn |
7 | Mazda | CX5 | 2022 | 7 chỗ | 2,3 triệu | Không giới hạn |
8 | KIA | Seltos | 2022 | 7 chỗ | 2,2 triệu | Không giới hạn |
9 | KIA | Carnival | 2023 | 7 chỗ | 3,4 triệu | Không giới hạn |
10 | KIA | Sedona | 2020 | 7 chỗ | 2,8 triệu | Không giới hạn |
11 | Mishubishi | X-Pander | 2019 | 7 chỗ | 1,7 triệu | Không giới hạn |
12 | Mishubishi | X-Pander | 2022 | 7 chỗ | 1,9 triệu | Không giới hạn |
13 | Toyota | Fortuner | 2022 | 7 chỗ | 2,2 triệu | Không giới hạn |
14 | Toyota | Everest | 2022 | 7 chỗ | 2,5 triệu | Không giới hạn |
15 | Suzuki | XL7 | 2022 | 7 chỗ | 1 triệu | Không giới hạn |
* Lưu ý: – Đơn giá thuê xe tết áp dụng từ 10 ngày trở lên. – Chúng tôi không hỗ trợ hoàn cọc khi khách hàng tự hủy không nhận xe. – Giá trên không bao gồm nhiên liệu, vé, phí cầu đường, bãi đỗ. – Giá trên chưa bao gồm VAT 8%. – Thủ tục bao gồm: CCCD gắn chíp, GPLX B2 (bảng gốc), thế chấp xe máy trị giá từ 20 triệu đồng hoặc tiền mặt. |